Asignaciones de entrenamiento 2026/2027
EQUIPOS MASCULINOS
| Grupo de edad | Género | Equipo | Formato | Entrenador principal |
|---|---|---|---|---|
| U8 | Niños | Élite | 7 contra 7 | Ben Ossei |
| U9 | Niños | Élite | 7 contra 7 | Mike Akalu |
| U10 | Niños | Élite | 7 contra 7 | Mike Akalu |
| U10 | Niños | Primer ministro | 7 contra 7 | Betsi Kreshover/ Steve Kabrhel |
| U11 | Niños | Élite | 9 contra 9 | Tim Lane |
| U11 | Niños | Primer ministro | 9 contra 9 | Carlos Cysneiros |
| U12 | Niños | Élite | 9 contra 9 | Arthur Boyle-Hebron |
| U12 | Niños | Primer ministro | 9 contra 9 | Peter Clark |
| Sub-13 | Niños | Élite | 11 contra 11 | Juan Mesa |
| Sub-13 | Niños | Primer ministro | 11 contra 11 | Diego Chaufan |
| Sub-14 | Niños | Élite | 11 contra 11 | Glenn Cadenhead |
| Sub-14 | Niños | Primer ministro | 11 contra 11 | Juan Linsenmeyer |
| Sub-15 | Niños | Élite | 11 contra 11 | Steve Shurman |
| Sub-15 | Niños | Primer ministro | 11 contra 11 | Pieter Aarsbergen |
| Sub-16 | Niños | Élite | 11 contra 11 | Erick Villatoro |
| Sub-17 | Niños | Élite | 11 contra 11 | Por determinar |

