Asignaciones de entrenamiento 2026/2027
EQUIPOS FEMENINOS
| Grupo de edad | Género | Equipo | Formato | Entrenador principal |
|---|---|---|---|---|
| U8 | Chicas | Élite | 7 contra 7 | Ed Dawson |
| U10 | Chicas | Élite | 7 contra 7 | Dan Nairn |
| U11 | Chicas | Élite | 9 contra 9 | Maggie Gallagher |
| U12 | Chicas | Élite | 9 contra 9 | Quentin Burley |
| Sub-13 | Chicas | Élite | 11 contra 11 | Ben Townsend |
| Sub-13 | Chicas | Primer ministro | 11 contra 11 | Kelsey Hay |
| Sub-14 | Chicas | Élite | 11 contra 11 | David Watson |
| Sub-15 | Chicas | Élite | 11 contra 11 | Scott Graham |
| Sub-16 | Chicas | Élite | 11 contra 11 | Scott Graham |
| Sub-17 | Chicas | Élite | 11 contra 11 | Por determinar |

